MicroSIM ist eine kleinere Variante der SIM-Karte, die bisher im Bereich Mobilfunk verwendet wird. Beide haben jedoch dieselbe Funktion und beinhalten einen identischen Chip, der alle nötigen Mobilfunk-Informationen enthält. Der Hauptunterschied liegt in der Größe der Karten. Während eine herkömmliche SIM-Karte 25 x 15 mm groß ist, misst die MicroSIM-Karte lediglich 15 x 12 mm.
Es gibt derzeit noch nicht viele Geräte, bei denen die MicroSIM eingesetzt werden kann. Bisher können MicroSIM-Karten nur im neuen iPhone 4 und beim iPad eingesetzt werden. Da im Gegensatz zum iPhone 4, zumindest wenn man es bei der T-Mobile bestellt, das iPad ohne Karte und MicroSIM-Tarif verkauft wird, bieten die meisten Mobilfunk-Anbieter einen entsprechenden MicroSIM-Tarif für das iPad an.
Da sich die MicroSIM-Tarife teilweise stark unterscheiden, finden Sie hier eine Übersicht aller aktuellen Angebote.
Übersicht MicroSIM-Tarife
| Anbieter | Produktname | Netz | Paketpreis | Startguthaben | Grundgebühr | Datenvolumen | Geschwindigkeit | Mindestlaufzeit | Bemerkungen |
 | simply data 500 MB |  | 24,95 € | nein | 7,95 € / Monat | 500 MB | 7,2 Mbit/s | 1 Monat | |
 | simply data 1 GB |  | 24,95 € | nein | 9,95 € / Monat | 1 GB | 7,2 Mbit/s | 1 Monat | |
 | simply data Micro-SIM mit Vertragslaufzeit |  | 24,95 € | nein | 14,95 € / Monat | 5 GB | 7,2 Mbit/s | 12 Monate | |
 | simply data Micro-SIM |  | 24,95 € | nein | 19,95 € / Monat | 5 GB | 7,2 Mbit/s | 1 Monat | die Grundgebühr gilt für maximal 24 Monate |
 | MobileInternet Basic Monatsflat |  | 0,00 € | nein | 24,95 € / Monat | 3 GB | 7,2 Mbit/s | 1 Monat | |
 | Fonic Daten Micro-SIM |  | 9,95 € | 2,50 € | 2,50 € / Tag | 500 MB / Tag
5 GB / Monat | 7,2 Mbit/s | 0 Monate | Kostenschutz bei 25 € pro Monat |
 | Surfpaket 30 Minuten |  | 9,95 € | 10,00 € | 0,59 € / 30 Minuten | 1 GB | 7,2 Mbit/s | 0 Monate | Die Surfpakete werden im Voraus bezahlt |
 | Surfpaket 90 Minuten |  | 9,95 € | 10,00 € | 0,99 € / 90 Minuten | 1 GB | 7,2 Mbit/s | 0 Monate | Die Surfpakete werden im Voraus bezahlt |
 | Surfpaket 7 Tage |  | 9,95 € | 10,00 € | 6,99 € / 7 Tage | 1 GB | 7,2 Mbit/s | 0 Monate | Die Surfpakete werden im Voraus bezahlt |
 | Surfpaket 3 Monate |  | 9,95 € | 10,00 € | 39,99 € / 3 Monate | 3 GB | 7,2 Mbit/s | 0 Monate | Die Surfpakete werden im Voraus bezahlt |
 | maXXim data 500 MB |  | 24,95 € | nein | 7,95 € / Monat | 500 MB | 7,2 Mbit/s | 1 Monat | |
 | maXXim data 1 GB |  | 24,95 € | nein | 9,95 € / Monat | 1 GB | 7,2 Mbit/s | 1 Monat | |
 | maXXim data MicroSIM mit Vertragslaufzeit |  | 24,95 € | nein | 14,95 € / Monat | 5 GB | 7,2 Mbit/s | 12 Monate | |
 | maXXim data MicroSIM |  | 24,95 € | nein | 19,95 € / Monat | 5 GB | 7,2 Mbit/s | 1 Monat | die Grundgebühr gilt für maximal 24 Monate |
 | Internet Flat XL |  | 0,00 € | nein | 20,00 € / Monat | 5 GB | 7,2 Mbit/s | 1 Monat | Optionstarif für Mein Base Kunden |
 | Internet Flat L |  | 0,00 € | nein | 15,00 € / Monat | 1 GB | 7,2 Mbit/s | 1 Monat | Optionstarif für Mein Base Kunden |
 | Internet Flat |  | 0,00 € | nein | 10,00 € / Monat | 500 MB | 7,2 Mbit/s | 1 Monat | Optionstarif für Mein Base Kunden |
 | Internet Flat S |  | 0,00 € | nein | 5,00 € / Monat | 50 MB | 7,2 Mbit/s | 1 Monat | Optionstarif für Mein Base Kunden |
 | Xtra web'n'walk DayFlat Special |  | 9,95 € | 10,00 € | 4,95 € / Tag | 1 GB | 7,2 Mbit/s | 0 Monate | Optionstarif für Mein Base Kunden |
 | Xtra web'n'walk Flat Special |  | 9,95 € | 10,00 € | 34,95 € / Monat | 3 GB | 7,2 Mbit/s | 1 Monat | Optionstarif für Mein Base Kunden |
 | CombiCard Connect S |  | 24,95 € | nein | 2,95 € / Tag | 3 GB | 7,2 Mbit/s | 24 Monate | Optionstarif für Inhaber eines T-Mobile Handy-Vertrags |
 | CombiCard Connect M |  | 0,00 € | nein | 19,95 € / Monat | 300 MB | 7,2 Mbit/s | 24 Monate | Optionstarif für Inhaber eines T-Mobile Handy-Vertrags |
 | CombiCard Connect L Basic |  | 0,00 € | nein | 24,95 € / Monat | 3 GB | 7,2 Mbit/s | 24 Monate | Optionstarif für Inhaber eines T-Mobile Handy-Vertrags |
 | CombiCard Connect L Complete Vorteil |  | 0,00 € | nein | 19,95 € / Monat | 3 GB | 7,2 Mbit/s | 24 Monate | Optionstarif für iPhone-Kunden mit Complete-Tarif |
 | simyo Micro-SIM |  | 4,90 € | 10,00 € | 9,90 € / Monat | 1 GB | 384 kbit/s | 1 Monat | Optionstarif inklusive Prepaid-Karte |
 | O2 Blue S |  | 0,00 € | nein | 10,00 € / Monat | 200 MB | 7,2 Mbit/s | 1 Monat | O2 Blue Micro-SIM muss separat bestellt werden |
 | O2 Blue M |  | 0,00 € | nein | 15,00 € / Monat | 1 GB | 7,2 Mbit/s | 1 Monat | O2 Blue Micro-SIM muss separat bestellt werden |
 | O2 Blue L |  | 0,00 € | nein | 25,00 € / Monat | 5 GB | 7,2 Mbit/s | 1 Monat | O2 Blue Micro-SIM muss separat bestellt werden |
In der Übersicht ist erkennbar, dass sich viele Angebote an das Nutzerverhalten orientieren. Wer häufig im Internet unterwegs ist, sollte sich einen MicroSIM-Tarif mit einem hohen Datenvolumen holen. Wer nur gelegentlich das mobile Internet nutzen will, sollte sich an die Kosten der MicroSIM-Tarife orientieren.
Außerdem bieten viele Anbieter den MicroSIM-Tarif nur als Option zu einem bestehenden Handyvertrag an. Diese MicroSIM-Tarife eignen sich eigentlich nur, wenn man bereits bei dem entsprechenden Anbieter Kunde ist.
Unsere Empfehlung für Vielsurfer ist der MicroSIM-Tarif von simply-data. Für eine monatliche Grundgebühr von 19,95 Euro erhält man ein Datenvolumen von 5 GB, was mehr als ausreichend ist. Genutzt wird das Vodafone D2 Netz, das eine hohe Surfgeschwindigkeit und eine sehr gute Netzabdeckung garantiert. Außerdem kann der Tarif monatlich gekündigt werden. Für alle die den Tarif als Laufzeitvertrag für 12 Monate abschließen, zahlen sogar nur 14,95 Euro im Monat.
Gelegenheitssurfern empfehlen wir die Surfpakete von Bildmobil. Diese funktionieren wie Prepaid-Karten, müssen also aufgeladen werden. Das Guthaben kann dann für das mobile Internet genutzt werden. Eine Vertragslaufzeit für die Bildmobil Surfpakete gibt es nicht.